Selamat Kepada Para Peserta Placement Test yang Dinyatakan LULUS dan DITERIMA sebagai SISWA BARU MTs TERPADU ALBIDAYAH Tahun Pelajaran 2011/2012
NO. | NAMA SISWA | MIPA | BAHASA | IPS | AGAMA | SKOR |
1 | Husnun Mubarok | 16 | 15 | 12 | 19 | 153 |
2 | Abdul Alim Nujuludin | 17 | 16 | 10 | 13 | 143 |
3 | Siti Fitriyani | 13 | 17 | 7 | 17 | 140 |
4 | M. Luthfi Baihaqi | 17 | 14 | 7 | 15 | 138 |
5 | Rizky Maulana F | 15 | 17 | 9 | 11 | 137 |
6 | Aldi Setya Alam | 13 | 13 | 9 | 15 | 133 |
7 | Lulu Atul A | 15 | 15 | 10 | 10 | 133 |
8 | Dicky Permana | 13 | 12 | 9 | 15 | 132 |
9 | Ilham Joan | 15 | 15 | 6 | 13 | 132 |
10 | Siti Saripah | 13 | 14 | 8 | 13 | 130 |
11 | Ineu Hanifah | 10 | 13 | 9 | 15 | 128 |
12 | Sari Suhaeni | 11 | 14 | 11 | 11 | 128 |
13 | Atep Hilmansyah | 12 | 14 | 9 | 10 | 125 |
14 | Isma N.L. | 12 | 11 | 7 | 15 | 125 |
15 | M. Nur Zaeni | 13 | 15 | 8 | 9 | 125 |
16 | Rubai'ah H | 12 | 13 | 6 | 14 | 125 |
17 | Vina Ainayah | 9 | 11 | 9 | 16 | 125 |
18 | Alliefa Indrajati | 11 | 14 | 8 | 11 | 123 |
19 | Jiani Nurul H | 10 | 12 | 7 | 15 | 123 |
20 | Rahmat Hidayat | 11 | 15 | 6 | 11 | 122 |
21 | Faisal Achbar | 14 | 10 | 8 | 10 | 120 |
22 | Ubaydillah | 16 | 12 | 5 | 9 | 120 |
23 | Halimatus Syadiyah | 9 | 10 | 9 | 13 | 118 |
24 | Kusmiran | 12 | 9 | 4 | 16 | 118 |
25 | Putri Widia | 8 | 9 | 7 | 17 | 118 |
26 | Ridwan Maulana | 10 | 8 | 12 | 11 | 118 |
27 | M. Ragil Maulana | 8 | 11 | 11 | 10 | 117 |
28 | Putri Widia C | 14 | 11 | 7 | 8 | 117 |
29 | Zain Andian P | 10 | 11 | 10 | 9 | 117 |
30 | Elis Rohaeni | 9 | 14 | 6 | 10 | 115 |
31 | Hesti Y | 14 | 12 | 5 | 8 | 115 |
32 | Rivaldi Adjie | 11 | 13 | 10 | 5 | 115 |
33 | Septiana R.N. | 10 | 11 | 8 | 10 | 115 |
34 | Tricia Rahayu | 10 | 16 | 8 | 5 | 115 |
35 | Anisa N | 9 | 9 | 6 | 14 | 113 |
36 | Futri Dewi A | 5 | 12 | 7 | 13 | 112 |
37 | Yoga Maulana | 7 | 12 | 6 | 12 | 112 |
38 | Nelin Safitri | 16 | 8 | 5 | 7 | 110 |
39 | Rika Suryani | 11 | 10 | 5 | 10 | 110 |
40 | Deden Junaedi | 10 | 9 | 8 | 8 | 108 |
41 | Ade Yudi Sugiono | 9 | 9 | 6 | 10 | 107 |
42 | Aldi Renaldi | 8 | 5 | 9 | 12 | 107 |
43 | Dimas M.N. | 12 | 9 | 7 | 6 | 107 |
44 | Egin Madzhabi | 11 | 10 | 3 | 10 | 107 |
45 | Giar Faturrochman | 9 | 14 | 6 | 5 | 107 |
46 | M. Riski Adriansyah | 13 | 9 | 4 | 8 | 107 |
47 | Dandi Kurniawan | 6 | 11 | 7 | 9 | 105 |
48 | Fahlian Darma M | 10 | 7 | 9 | 7 | 105 |
49 | Neng Siska N | 6 | 12 | 7 | 8 | 105 |
50 | Moch. Taufiq | 10 | 6 | 7 | 9 | 103 |
51 | Muhamad Haikal | 9 | 10 | 6 | 7 | 103 |
52 | Sukma Abdul Aziz | 7 | 11 | 6 | 7 | 102 |
53 | Windi | 7 | 9 | 8 | 7 | 102 |
54 | Irfan Hanafi | 9 | 5 | 7 | 9 | 100 |
55 | Siti Rahmi Afriani | 8 | 12 | 4 | 6 | 100 |
56 | Dede Andri | 9 | 10 | 5 | 5 | 98 |
57 | Dianto | 8 | 8 | 4 | 9 | 98 |
58 | Aji Zaena Ashar | 7 | 9 | 4 | 8 | 97 |
59 | Kusnadi | 6 | 6 | 7 | 7 | 93 |
60 | Asep Abdilah H | 9 | 6 | 5 | 5 | 92 |
61 | Cepi Feriana | 7 | 8 | 4 | 5 | 90 |
62 | Aldi Aditya P | 6 | 11 | 1 | 5 | 88 |
63 | R. Syamsul Arifin | 3 | 9 | 6 | 4 | 87 |
64 | Saepul Anwar | 5 | 7 | 4 | 6 | 87 |
65 | Yuniar Resmawati | 9 | 3 | 4 | 6 | 87 |
66 | Asep Aldi | 7 | 6 | 5 | 3 | 85 |
67 | Jejen Zunaedi | 3 | 4 | 6 | 6 | 82 |
Alhamdulillahirobbil'aalamiin
BalasHapus