Selamat Kepada Para Peserta Placement Test yang Dinyatakan LULUS dan DITERIMA sebagai SISWA BARU MADRASAH ALIYAH ALBIDAYAH Tahun Pelajaran 2011/2012
NO. | NAMA SISWA | MIPA | BAHASA | IPS | AGAMA | TPA | SKOR |
1 | Neng Saidah W | 14 | 10 | 8 | 17 | 14 | 120 |
2 | Iis Asiah | 13 | 9 | 8 | 18 | 12 | 117 |
3 | Zamzam | 10 | 10 | 9 | 16 | 9 | 110 |
4 | Fahmi Hafizah N | 12 | 8 | 6 | 12 | 10 | 103 |
5 | Arief Rachman A | 6 | 8 | 8 | 17 | 7 | 101 |
6 | Regi Restiana | 13 | 5 | 4 | 17 | 6 | 100 |
7 | Ahmad Rupiawan | 8 | 6 | 7 | 13 | 11 | 100 |
8 | Irfan Herdiansyah | 6 | 8 | 8 | 17 | 6 | 100 |
9 | Ica Nursyamsiah | 7 | 6 | 4 | 14 | 13 | 99 |
10 | Leni Agustin | 13 | 6 | 7 | 8 | 10 | 99 |
11 | Popi Sopiawati | 12 | 6 | 7 | 11 | 8 | 99 |
12 | Said Hudari | 9 | 4 | 7 | 16 | 8 | 99 |
13 | Rahmat Wahidin | 13 | 5 | 6 | 14 | 5 | 98 |
14 | Asroh Milda S | 11 | 5 | 4 | 14 | 8 | 97 |
15 | Siska Monisa | 12 | 5 | 4 | 10 | 9 | 94 |
16 | Hilma Farida | 8 | 8 | 6 | 13 | 5 | 94 |
17 | Dewi Mustika | 8 | 9 | 5 | 12 | 6 | 94 |
18 | Hendri Alfani | 11 | 9 | 4 | 9 | 6 | 93 |
19 | Imas Kartika | 6 | 7 | 5 | 12 | 8 | 92 |
20 | Alvany N | 8 | 6 | 5 | 10 | 9 | 92 |
21 | Gian Yudha P | 5 | 7 | 7 | 12 | 7 | 92 |
22 | Yuli Yulianti | 9 | 7 | 5 | 8 | 8 | 91 |
23 | Al-Husaeni M.M. | 5 | 9 | 2 | 13 | 8 | 91 |
24 | Khoirul Anwar | 6 | 6 | 5 | 14 | 4 | 89 |
25 | Komarudin | 3 | 4 | 6 | 14 | 6 | 87 |
26 | Diah Ayu | 7 | 6 | 2 | 10 | 7 | 86 |
27 | Dinda Nova P | 9 | 5 | 3 | 7 | 8 | 86 |
28 | Kilah Sartilah | 6 | 3 | 2 | 16 | 4 | 84 |
29 | Umi Kulsum R | 7 | 6 | 3 | 7 | 8 | 84 |
30 | Lilis Sadiah | 6 | 7 | 3 | 8 | 6 | 83 |
31 | Agung Gunawan | 6 | 6 | 1 | 11 | 6 | 83 |
32 | Alamsyah | 5 | 4 | 3 | 9 | 8 | 82 |
33 | Ridwan H | 7 | 6 | 3 | 9 | 4 | 82 |
34 | Reynaldy A.H. | 6 | 6 | 3 | 8 | 5 | 81 |
35 | Eneng Nurhayati | 6 | 8 | 3 | 7 | 4 | 81 |
36 | Wildan Maulana | 6 | 6 | 3 | 8 | 5 | 81 |
37 | Andriyani Suci N | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 81 |
38 | Siti Nurjanah | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 80 |
39 | Elis Nurhasanah | 3 | 8 | 3 | 8 | 4 | 79 |
40 | Ahmad Hadi H | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 79 |
41 | Guruh Saputra | 7 | 8 | 2 | 5 | 4 | 79 |
42 | M. Abdul Azis | 9 | 6 | 2 | 4 | 5 | 79 |
43 | Irfan Risnanuar | 4 | 8 | 5 | 5 | 4 | 79 |
44 | Homsah I | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 78 |
45 | Sely Novianti | 4 | 3 | 4 | 8 | 6 | 78 |
46 | Jaka Priyatna | 8 | 7 | 2 | 5 | 3 | 78 |
47 | Saeful Wildan | 6 | 3 | 6 | 8 | 2 | 78 |
48 | Kurnia Fitriani | 3 | 4 | 2 | 11 | 3 | 76 |
49 | Neng Tiara | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 71 |
50 | Nur Asiah J | 6 | 2 | 0 | 5 | 5 | 70 |
51 | Saldy Maulana | 7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 70 |
52 | Asep Samsul M | 2 | 4 | 0 | 4 | 7 | 69 |
53 | M. Jaenuddin S | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 69 |
الحمدلله ربّ العالمين
ReplyDelete