SELAMAT. BERIKUT INI ADALAH NAMA-NAMA PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS DAN DITERIMA
SEBAGAI SANTRI MADRASAH TSANAWIYAH TERPADU ALBIDAYAH TAHUN PELAJARAN 2012/2013
GELOMBANG I.
NO. | NAMA PESERTA | ASAL SEKOLAH | TES TULIS | LISAN 1 | LISAN 2 |
1 | LENDRA SALSABILA | SDN CANGKORAH | 86 | A | A |
2 | MUHAMMAD FAOZAN N | SDN CIPAGERAN MANDIRI 2 | 86 | B | A |
3 | NOVAL HIDAYAT | SDN PADASUKA MANDIRI 2 | 83 | D | C |
4 | HILMAN TAUFIK | SD BUDI LUHUR | 82 | D | C |
5 | WANDA PUTRI UTAMI | SDN PASIR MALANG 2 | 81 | B | B |
6 | LAELA REKSA KAMILA | SDN 2 GALANGGANG | 79 | D | C |
7 | NURROHMAN | SDN TUGU SELATAN 03 | 78 | D | C |
8 | ABIZAR FADLAN MULTAZAM | SDN SETIAMANAH MANDIRI 1 | 77 | C | C |
9 | AZKIA RAHMALIA | SMPN 01 CIHAMPELAS | 77 | C | C |
10 | SITI MUNAWAROH | SDN GIRIASIH | 77 | B | B |
11 | TIGIN CHAERUL N | SDN PASIR MALANG 2 | 77 | D | B |
12 | AHMAD NURWAZHI | SDN 2 CIKALONG WETAN | 74 | B | A |
13 | ANGGI AMIRUDIN | SDN 1 CILEUDUG | 74 | C | C |
14 | DINDA FIKA MZ | SDN SINDANGSARI | 73 | A | A |
15 | FIKRI AHMAD GUNAWAN | SDN 3 SINDANG PANON | 73 | A | A |
16 | LIM LIM ROHIMAH | SDN 2 WANGUN SARI | 73 | D | D |
17 | NUR ANDINI RAHMAT | SDN SETIAMANAH MANDIRI 1 | 72 | D | C |
18 | NI'MAH NURUL HIKMAH | SDN 1 SINDANG PANON | 71 | C | C |
19 | ROFI AHMAD FAUZAN | SD BUDI LUHUR | 71 | E | D |
20 | CHIKAL CAHYO N | SDN LEUWIGAJAH 3 | 70 | C | C |
21 | INDRI FITRIANI | SDN CITEUREUP 3 | 70 | A | A |
22 | M RIFQI HIDAYAT | SDN UTAMA MANDIRI 1 | 70 | D | D |
23 | SITI AISYAH | MI AISYIYAH | 70 | B | C |
24 | ABDUL MALIK FAJAR | SDN 1 CIMAREME | 69 | A | B |
25 | FAJAR ILHAM | MI ALBASARIYAH | 69 | D | D |
26 | LIA PUJA RAHMANI | SD 1 SINDANG PANON | 69 | B | B |
27 | ENAN RUKMANA | SDN 2 WANGUN SARI | 68 | C | B |
28 | MUHAMMAD HAMKA | SDN RENDEH | 68 | C | B |
29 | REGI NURYANA | SDN HARAPAN 1 | 68 | C | B |
30 | TIAN SULISTIANI | SDN PASIR MALANG 4 | 67 | C | B |
31 | ANDIKA R | SDN RENDEH | 66 | B | B |
32 | RANTI RAMADHANIAWATI | SDN 1 CIMAREME | 64 | C | B |
33 | KEMAL BAMBANG H | SDN 1 TENJO LAUT | 63 | D | D |
34 | ABDUL FAIZ RAHMATULLAH | SDN KRIDA WINAYA 2 | 62 | C | C |
35 | NINA NURLINA | SDN 3 CIBODAS | 62 | C | B |
36 | NISA FARIDATUL ICHWAN | MI BONGAS 2 | 61 | C | C |
37 | ROHMAN MAULANA S | SDN BOJONGLOWA | 60 | C | C |
38 | RANI SHAFIRA | SDN SUKAMANAH | 59 | B | C |
39 | ARIYA PERDANA | SDN 1 RANCAPANGGUNG | 58 | E | C |
40 | SEPTIAN DANI G | SDN 2 CIKALONG WETAN | 58 | C | B |
41 | SYAHTRIO RAHARJA B | SDN SINARJAYA | 58 | D | C |
42 | M RESA GUNAWAN | SDN SN KRIDA UTAMA I PDL | 57 | D | D |
43 | YOGI WISNU KURNIAWAN | SDN 3 CIBODAS | 57 | C | B |
44 | B M FIRKANDO ERLANGGA | SDN SINARJAYA | 56 | D | D |
45 | HASNA NURFAUZIAH | SDN CIHANJUANG | 56 | D | D |
46 | IHDA NABILA FARHAH | SDN BANTARJAYA 03 | 56 | C | C |
47 | SELVIA NUR AFIFAH | SDN 2 GALANGGANG | 56 | C | C |
48 | IQBAL MUNADI | SDN PURABA 4 | 54 | A | A |
49 | M. KHOERUL ANWAR | MI DARUL KHOER | 53 | A | A |
50 | NUR ANISA FITRIANI | SDN CIPATIK 02 | 53 | B | B |
51 | EGA SETAWAN | SDN PANGHEGAR | 52 | B | C |
52 | HENDRI JUPRIANTO | SDN PASIR MALANG 2 | 51 | B | C |
53 | MUHAMMAD FAUZI | SDN CIJERAH 01 | 51 | E | C |
54 | SOHIBUL FAUZAN ALHAQ | SDN 1 KAMULYAN | 51 | C | D |
55 | AYUNI NUR SAPITRI | SDN SUKAGALIH | 50 | C | C |
56 | DAVIAN S I | SDN CIMAHI MANDIRI 3 | 50 | D | C |
57 | FARHAN ILHAM M | SDN BAROS MANDIRI 6 | 50 | D | D |
58 | MUHAMMAD ZIDAN H | SDN CIBEUREUM 2 | 50 | D | D |
59 | RAIHAN NUR SOLEHAH | SDN 3 CIHARASHAS | 50 | D | D |
60 | ARIEF MAULANA | SDN LADAH MULYA | 49 | D | C |
61 | MUTIARA APRILA ASTUTI | SDN 1 CIPEUNDEUY | 49 | C | D |
62 | RASKA RAMADHAN | SDN KEDUNG WARINGIN 03 | 49 | D | D |
63 | SOFIA WINDA NURUL A | SDN 3 PADALARANG | 49 | C | C |
64 | YU'IHANA KLARITA M | SD HARAPAN ABADI | 49 | D | D |
65 | CANDRA HERMAWAN | SDN CIB0DAS 3 | 47 | D | D |
66 | RYAN ANGGA FAHREZY | SDN ALHIKMAH | 40 | D | D |
67 | GIOFANI | SDN 3 CIBODAS | 39 | E | E |
68 | WALIATAM | SDN 2 MARGA LAKSANA | 39 | E | E |
69 | MOCH RAMDAN ZAELANI | SDN CIBOGO 02 | 38 | C | D |
70 | NADIA NADA A | SD CIMAREME 1 | 38 | C | C |
71 | INDRA IRMANSYAH | SD BANYU RESMI | 27 | D | D |
Rincian nilai selengkapnya dapat di-download DI SINI.
PENTING:
- Kepada para peserta yang namanya tercantum di atas, harap segera melakukan daftar ulang di sekretariat pendaftaran, dengan membawa: (1) Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dari lembaga pendidikan sebelumnya; (2) Fotokopi IJAZAH 2 lembar dan telah dilegalisasi; (3) Fotokopi SKHUN 2 lembar dan telah dilegalisasi; (4) Fotokopi RAPORT kelas 4, 5 dan 6, sebanyak 2 lembar dan telah dilegalisasi; (5) Surat Keterangan Kelakuan Baik dan Bebas Narkoba dari lembaga pendidikan sebelumnya sebanyak 1 (satu) lembar.
- Peserta yang sudah membawa sebagian persyaratan di atas, cukup membawa persyaratan yang belumnya saja.
- Pada saat daftar ulang, peserta wajib melunasi administrasi, yaitu sebesar Rp. 1.285.000 UNTUK SANTRI MTs PUTRA, dan Rp. 1.400.000 UNTUK SANTRI MTs PUTRI. Rincian biaya dapat dilihat di brosur atau di website kami (www.albidayahcangkorah.co.cc).
- Proses daftar ulang untuk GELOMBANG I dapat dilakukan setiap hari sejak dipublikasikannya pengumuman ini dan harus sudah diselesaikan selambat-lambatnya pada tanggal 22 JUNI 2012 (SUDAH DIRALAT, MENJADI 30 JUNI 2012), pukul 15.00 WIB.
- Semua ketentuan administrasi yang sudah diserahkan tidak dapat diminta kembali.
- Hal-hal penting lainnya yang belum tercantum dalam pengumuman ini akan disampaikan kemudian.
Terimakasih,
PANITIA PSB 2012
www.albidayahcangkorah.co.cc
Telp. 022-919-34-999
No comments:
Post a Comment