NO. | NAMA | ASAL SEKOLAH | NILAI | |
Tes Tertulis | Tes Lisan | |||
1 | AJI LUSDI PRADANA | MTsN Model Pandeglang I | 69 | B |
2 | TIGIN CHAERUL NURAZIZ | MTs Terpadu Albidayah | 66 | A |
3 | DINDA FIKA MAULIDAH ZAIN | MTs Terpadu Albidayah | 65 | A |
4 | ANGGI AMIRUDDIN ALWAHID | MTs Terpadu Albidayah | 65 | A |
5 | NOVAL HIDAYAT | MTs Terpadu Albidayah | 63 | A |
6 | CHIKAL CAHYO NUGROHO | MTs Terpadu Albidayah | 63 | A |
7 | AULIA DAMAYANTI | MTs Terpadu Albidayah | 62 | A |
8 | RATNA APRIYANI | MTs Terpadu Albidayah | 62 | A |
9 | RIZKIA NUR AZIZAH | SMPN 2 Cililin | 61 | C |
10 | MUHAMMAD FAOZAN N | MTs Terpadu Albidayah | 61 | A |
11 | AJENG YULIYANTI | SMPN 1 Sindangkerta | 60 | B |
12 | NUR MUHAMAD BAGIR | MTs Terpadu Albidayah | 60 | A |
13 | ABDUL MALIK FAJAR | MTs Terpadu Albidayah | 59 | A |
14 | SITI AISYAH | MTs Terpadu Albidayah | 58 | A |
15 | LISNA NUR BIDAYANTI | MTs Arrukhshatul Ulum | 57 | A |
16 | SITI MUNAWAROH | MTs Albidayah | 57 | A |
17 | WITA NURMALA | MTs Terpadu Albidayah | 56 | A |
18 | IDAH DARMILAH | MTs Terpadu Albidayah | 55 | A |
19 | MUHAMMAD IQBAL AL RASYID | MTs Terpadu Albidayah | 55 | A |
20 | MUHAMMAD ARIS | MTs Al-Musri I | 55 | B |
21 | AMANDA NUR AULIA PUTRI | MTs Terpadu Albidayah | 54 | B |
22 | SELVIA NUR AFIFAH | MTs Terpadu Albidayah | 54 | B |
23 | WANDA PUTRI UTAMI | MTs Terpadu Albidayah | 54 | A |
24 | INDRI FITRIANI | MTs Terpadu Albidayah | 54 | A |
25 | ZAENAL ARIFIN | MTs Terpadu Albidayah | 54 | B |
26 | LIA PUJA RAHMANI | MTs Terpadu Albidayah | 53 | A |
27 | M. ALDIYANSYAH SAPRIZAL | MTs Al-Inayah | 52 | B |
28 | YAYU SILVIANI | SMPN 2 Cililin | 51 | B |
29 | FAJAR MULYANA SUHERMAN | MTs Terpadu Albidayah | 51 | B |
30 | MIA YUSRI ILHAMIAH | MTs Al-Musri I | 49 | B |
31 | DANISWARA ZAINNANDA | SMP Binaul Ummah Kuningan | 49 | C |
32 | LIMLIM ROHIMAH | MTs Terpadu Albidayah | 48 | B |
33 | NUR ANDINI RAHMAT | MTs Terpadu Albidayah | 48 | B |
34 | YUNI NURANISYA | SMPN 2 Cipatat | 48 | C |
35 | MOCH. RAMDAN ZAELANI | MTs Terpadu Albidayah | 48 | A |
36 | HADIYANSYAH DWI SAPUTRA | SMPN 6 Cimahi | 48 | B |
37 | SITI HANAPIAH | SMPN 2 Cipatat | 47 | B |
38 | IKLIL FADILLAH KHOIRUNNNISA | MTs PP Darussalam | 47 | B |
39 | AHMAD ZAENI ABDUL WAHID | MTs Al-Istiqomah | 47 | A |
40 | IRVAN SYARIEFATULLOH | MTs Terpadu Albidayah | 46 | B |
41 | RIFQI SOFIYUDDIN | SMP Muslimin Sindangkerta | 46 | C |
42 | FAHRI MAULANA | MTs Asih Putera Cimahi | 46 | C |
43 | AHMAD FAUZI | MTs Darul Huda Pusat | 45 | B |
44 | NOVIA NURMA'RUFAH | MTs Albidayah | 44 | B |
45 | ENAN RUKMANA | MTs Terpadu Albidayah | 44 | A |
May 18, 2015
HASIL SELEKSI PENERIMAAN SANTRI BARU MA ALBIDAYAH GELOMBANG 1
Berikut ini 45 calon santri MA Albidayah Tahun Pelajaran 2015/2016 Gelombang 1 yang dinyatakan LULUS. Selamat!
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment