NO. | NAMA | ASAL SEKOLAH | NILAI | |
Tes Tertulis | Tes Lisan | |||
1 | SILVI NURHAFIFAH | SMPN 1 CIKALONG WETAN | 66 | B |
2 | RISA MAULANI | SMPN 41 BANDUNG | 64 | C |
3 | RANI HUSNUL | MTs AL MUKHTARIYAH | 62 | B |
4 | ULFI DWI DAMAYANTI | MTs MUSLIMIN CIPEUNDEUY | 61 | A |
5 | FITRIA AGUSTIN | MTs FATAHILLAH | 60 | B |
6 | RIKI FIRMANSYAH | MTs NURUL HIDAYAH | 59 | B |
7 | RIPQI FAISAL. Y | MTs AL MUKHTARIYAH | 59 | B |
8 | LU'LUUL AF'IDAH | MTs BAITUL ARQOM | 57 | B |
9 | FAIZ FALAHU ROMDON | - | 55 | B |
10 | ARIEF OCTAVIAN FAUZI | SMP DARUL FALAH | 55 | C |
11 | HANA HANDAYANI | SMPN 2 CILILIN | 54 | - |
12 | IMEY SUCI DAMAYANTI | SMPN 2 CIPATAT | 51 | B |
13 | SAFITRI ROHMAWATI | SMPN 4 CIPATAT | 51 | C |
14 | EUIS RESI MURNI | MTs MUSLIMIN CICANGKANG | 50 | A |
15 | PRIANTI AYU AMALIA | SMPN IT AL MUSYAROFAH | 50 | B |
16 | DIMAS KRISMAYATI | SMPN 1 SINDANG BARANG | 48 | C |
17 | EGI GUNAWAN | SMPN 3 CIMAHI | 47 | B |
18 | ABDUL AZIZ ROHMAN | SMPN 2 CIDAUN | 44 | C |
19 | YUNI LESTARI | MTs MIFTAHUL ULUM | 44 | A |
20 | M. RAJIUL FALAH | MTs AL MUSRI I | 42 | B |
21 | M. HAMZAH FANSURI | MTs AL QODIRIYAH | 40 | B |
22 | MEGI MULYADI | MTsT ALBIDAYAH | 40 | B |
23 | GINA GIANTI NURJIJAH | MTs AL MUKHTARIYAH | 40 | C |
June 28, 2015
HASIL SELEKSI PENERIMAAN SANTRI BARU MADRASAH ALIYAH ALBIDAYAH GELOMBANG 2
Berikut ini 23 calon santri Madrasah Aliyah Albidayah Tahun Pelajaran 2015/2016 Gelombang 2 yang dinyatakan LULUS. Selamat!
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment