NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | NILAI |
Tes | |||
1 | SARAH ASMANADIA | MTSN SUKASARI | 72 |
2 | AYANG GILAR SAHIDIN | SMPN 1 BATUJAJAR | 70 |
3 | MUAHAMMAD LUTFI S | MTSN-NUR | 70 |
4 | ATHALA FADHILAH | SMP IT AL-JUMHURIYAH | 67 |
5 | LUTFIANI DEWI | SMPN 29 BANDUNG | 66 |
6 | LALA SITI HAOLA | SMPN 1 CISALAK | 63 |
7 | RIDWAN ARIF IHWANI | MTS AR-ROUDLOH | 63 |
8 | RESTU SITI NUR HAFIDOH | SMP KHZ MUSTHOFA | 62 |
9 | NENENG NURAZIZAH | MTS BAITUL ARQOM | 62 |
10 | NURSYIFA HAERUNNISA | MTS NURROHMAH | 60 |
11 | ANIS AULIA HASANAH | SMPN 10 CIMAHI | 56 |
12 | LEAN HANDAYANI | MTS KARYA MADANI | 55 |
13 | MUHAMAD RIFQI ABDULLAH | SMP AL-FAHKRIYAH | 55 |
14 | TIARA MAHARANI | SMP PASUNDAN 1 CIMAHI | 55 |
15 | LINDA NURJANNAH | MTS NEGERI RONGGA | 54 |
16 | ADITYA RIZKI PRATIWI | 53 | |
17 | SITI SYA'DIAH | MTS MA'ARIF PLUS | 48 |
18 | ELSA NOPIYANTI | MTS YAMISA SOREANG | 48 |
19 | ELSA NURHALIZAH | SMP MUSLIMIN CILILIN | 48 |
20 | MULDI AHMAD GOZIN | SMP KHZ MUSTHOFA | 46 |
21 | ANISA AMALIAH | SMPN 22 KOTA JAMBI | 45 |
22 | SYAM ADI PANGESTU | AL-BASYARIAH | 45 |
23 | SISKA HANDRIYANI | SMPN 3 PADALARANG | 45 |
24 | NUR CANDRA WIRAWASISTA | SMP PLUS AL-ITTIHAD | 44 |
July 6, 2015
HASIL SELEKSI PENERIMAAN SANTRI BARU MADRASAH ALIYAH ALBIDAYAH GELOMBANG 3
Berikut ini 24 calon santri Madrasah Aliyah Albidayah Tahun Pelajaran 2015/2016 Gelombang 3 yang dinyatakan LULUS. Selamat!
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment